| Jahr | Ereignisse |
| 1949 | Gründung des Unternehmens durch Herbert Brandt: Herstellung technischer Gummiwaren in Refrath (u. a. Fahrraddecken und Gummibälle mit Backpulver als Treibmittel) |
| 1954 | Produktionsbeginn im neu erbauten Betriebsgebäude in Bensberg |
| 1958 | Bau einer weiteren Fertigungshalle |
| 1961 | Das neu erbaute Bürogebäude wird bezogen und ein eigenes Labor eingerichtet |
| 1963 | Inbetriebnahme der ersten Injektionspresse (Saccomat) |
| 1974 | Dietrich Brandt übernimmt die Geschäftsführung Laufende Investitionen in neue Fertigungstechnologien |
| 1979 | Durch Um- und Ausbauten wird die Produktionsfläche verdoppelt |
| 1983 | Weitere Investitionen auf dem Technologiesektor zur Rationalisierung und Automatisierung der Produktion |
| 1989 | Neubau des „Technikums“, einer Produktionsstätte für Verbundteilfertigung |
| 1994 | Gründung der Tochterfirma „H. Brandt – Cauciuc & Mase Plastice S.R.L.“ in Hermannstadt (Sibiu, Ro) |
| 1996 | Fertigungsbeginn in Hermannstadt |
| 1997 | Zertifizierung des Mutterunternehmens (nach DIN ISO 9001) Erste Ausbaustufe in Hermannstadt |
| 1999 | 50-jähriges Firmenjubiläum Ausbau des Servicebereiches „Technische Kundenberatung“ |
| 2001 | Neubau Lager/Versand/Logistik Zweite Ausbaustufe in Hermannstadt |
| 2002 | Zertifizierung der Tochterfirma in Hermannstadt nach ISO 9001/2000 |
| 2003 | Zertifizierung des Mutterunternehmens nach VDA 6.1 |
| 2005 | Optimierung der internen Logistik |
| 2006 | Einrichtung eines eigenen Werkzeugbaus Erstmalig: Direktvermarktung in Rumänien |
| 2007 | Weiterer Ausbau der rumänischen Tochterfirma Optimierung des Mischungslagers |
| 2008 | Bestellung von Herrn Heribert Schwamborn zum 2. Geschäftsführer |
| 2009 | 60-jähriges Firmenjubiläum Installation und Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems nach DIN ISO 14001:2004 |
| 2010 | Anschaffung einer Plasma-Anlage zur Reinigung und Vorbehandlung |
| 2011 | Erstellung eines neuen Energiekonzeptes für den Standort Bergisch Gladbach |


